Matches 1 to 18 of 18
| # | Notes | Linked to |
|---|---|---|
| 1 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family: Living / Living (F0000)
|
| 2 | Aussi appelée Havoise de GUINGAMP? | DE BLOIS, Havoise (I42)
|
| 3 | Comte de Bayeux et Valois | DE SENLIS, Pépin III Bérenger (I51)
|
| 4 | comte de Rennes (970) duc de Bretagne (988-992) | DE RENNES, Conan de Bretagne (I47)
|
| 5 | Duc de Bretagne Comte de Rennes | DE RENNES, Juhel Bérenger (I49)
|
| 6 | Elle est aussi connue sous le nom de Dame Gerberge de Rennes 1. Elle est aussi connue sous le nom de Dame Cunégonde de Rennes | DE RENNES, Dame Gerberge (I52)
|
| 7 | Elle est aussi connue sous le nom de Hildegarde, comtesse de Vinzgau. Elle est aussi connue sous le nom de Sainte Hildegarde de Vintschgau. Elle est aussi connue sous le nom de Hildegarde de Vintzgau, reine des Francs et des Lombards . Elle est aussi connue sous le nom de Sainte Hildegarde de Wintzgau | DE VINZGAU, Hildegarde (I60)
|
| 8 | Elle est aussi connue sous le nom de Ingeltrude d' Autun de Toulouse Ref: https://genealogie.quebec/stemma4web/info/101770 | D'AUTUN, Ingeltrude (I58)
|
| 9 | Geoffroi "de Rennes" duc de Bretagne (992-1008) seigneur de Belle-Isle-en-Mer (1004-1004) | de BRETAGNE, Geoffroi-Béranger (I45)
|
| 10 | héritière de Bretagne | DE NANTES, Gerberge de Bretagne (I50)
|
| 11 | https://gw.geneanet.org/goelo12?lang=fr&iz=2&p=marie&n=aupin | Family: Guillaume FAJAU / Marie AUPIN (F31)
|
| 12 | Il est aussi connu sous le nom de Bernard d' Italie des Lombards. Il est aussi connu sous le nom de Bernard, comte de Vermandois. Il est aussi connu sous le nom de Bernard des Francs, roi d'Italie. En 812, il est connu sous le nom de Bernard, roi d' Italie. En 813, il est connu sous le nom de Bernard, roi d' Italie dit le Vermandois. Ref: https://genealogie.quebec/stemma4web/info/23993 | D'ITALIE, Bernard (I55)
|
| 13 | Il est aussi connu sous le nom de Charles Ier de Francie. Il est aussi connu sous le nom de Charles Ier, roi des Francs. Il est aussi connu sous le nom de Charles Ier, empereur d' Occident. Il est aussi connu sous le nom de Charlemagne, empereur d' Occident. Il est aussi connu sous le nom de Carolus Magnus dit Charlemagne de Herstal, roi des Francs et des Lombards. Il est aussi connu sous le nom de Charles Ier, roi de France le 9 octobre 768. | DE FRANCE, Charlemagne (I59)
|
| 14 | Il est aussi connu sous le nom de Pépin des Francs, roi d'Italie. Il est aussi connu sous le nom de Pépin Ier, roi d' Italie en 781. Il est aussi connu sous le nom de Pépin Ier dit Carloman d' Italie, roi des Lombards en 781. Baptisé le 15 avril 781 à Rome, Latium, Italie. Il épouse Ingeltrude d' Autun de Toulouse fille de Guibourg de Hornbach et Guillaume d' Autun autour de 795. Il épouse Rotaïde. Il épouse Chrotais. Il épouse Berthe de Toulouse en 795. Ref: https://genealogie.quebec/stemma4web/info/21800 | D'ITALY, Roi d'Italy Pépin Ier (I57)
|
| 15 | At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. | Family: Living / Living (F0001)
|
| 16 | ou Hadwige | DE NORMANDY, Havoise (I46)
|
| 17 | Vicomte de Tonquédec | DE COETMEN, Geslin de Penthièvre (I37)
|
| 18 | Vicomtesse de Tonquédec | DE TONQUEDEC, Une vicomtesse (I38)
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Philippe Fajeau.