
| 1. | Jeanne ALLAIN was born in 1782 in Ploujean, FRANCE; died on 26 Mar 1848 in St Martin des Champs, FRANCE. Jeanne married Théodore Anne ABGRALL in 1800 in Ploujean, FRANCE. Théodore (son of Louis ABGRALL and Anne JONCOUR) was born on 1 Apr 1781 in Sainte Sève, FRANCE; died on 29 Jun 1839 in St Martin des Champs, FRANCE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Hervé Marie ABGRALL Hervé married Marguerite CALVEZ on 4 Nov 1832 in St Martin des Champs, FRANCE. Marguerite (daughter of Yves CALVEZ and Françoise COJEAN) was born on 6 Dec 1814 in St Martin des Champs, FRANCE; died on 13 Nov 1858 in St Martin des Champs, FRANCE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Marguerite ABGRALL Marguerite married Hervé TANGUY on 12 May 1852 in St Martin des Champs, FRANCE. Hervé (son of Etienne TANGUY and Marie Sébastienne SOUÈTRE) was born on 23 Mar 1828 in St Martin des Champs, FRANCE; died on 5 Oct 1883 in St Martin des Champs, FRANCE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Yvonne Marie TANGUY Yvonne married François TANGUY on 20 Oct 1877 in St Martin des Champs, FRANCE. François (son of Christophe Marie Simon TANGUY and Marie Jacquette PROUFF) was born on 3 Nov 1851 in St Martin des Champs, FRANCE; died on 1 Nov 1934 in St Martin des Champs, FRANCE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Maria TANGUY Maria married Jean-Marie PAUGAM on 13 Feb 1909 in St Martin des Champs, FRANCE. Jean-Marie (son of Alain PAUGAM and Françoise CHEVALIER) was born on 12 Mar 1885 in St Martin des Champs, FRANCE; died on 28 Jul 1916 in Champ d'Honneur, FRANCE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Marie PAUGAM Marie married Pierre LIVOLANT on 18 Apr 1933 in St Martin des Champs, FRANCE. Pierre (son of Guillaume Marie LIVOLANT and Renée Marie JAOUEN) was born on 8 Feb 1910 in Morlaix, FRANCE; died on 16 Sep 2001 in Morlaix, FRANCE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Catherine FAJEAU Catherine married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living |
| 15. | Angeline CASTILLE |
| 16. | Bastien CASTILLE |
| 17. | Living |
| 18. | Living |
| 19. | Melanie GROS Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Nicolas GROS |
| 21. | Jonathan GROS |
| 22. | Cecile GROS |
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Milo TBD |
| 27. | Nina TBD |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Philippe Fajeau.