
| 1. | François POSTIC was born on 25 Aug 1689 in Plouezoch, FRANCE; died on 26 Jul 1760 in Ploujean, FRANCE. François married Marguerite MERIADEC on 12 Jun 1719 in Ploujean, FRANCE. Marguerite (daughter of Hervé MERIADEC and Françoise TROCLER) was born on 20 May 1695 in Ploujean, FRANCE; died on 16 Feb 1745 in Ploujean, FRANCE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jean Baptiste POSTIC Jean married Marguerite THOMAS on 26 Nov 1771 in Guimaëc, FRANCE. Marguerite was born on 5 Aug 1742 in Guimaëc, FRANCE; died on 3 Jan 1811 in Ploujean, FRANCE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Marguerite Cunégonde POSTIC Marguerite married Jean François LE TEURNIER on 29 Apr 1799 in Ploujean, FRANCE. Jean (son of Marc LE TEURNIER and Françoise GUIOMAR) was born on 5 Oct 1766 in Morlaix St Melaine, FRANCE; died on 11 Dec 1830 in Ploujean, FRANCE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Jean-Marie TEURNIER Jean-Marie married Françoise MERER on 23 Nov 1833 in Ploujean, FRANCE. Françoise (daughter of François MERER and Françoise LE BAYEC) was born on 5 Feb 1813 in Ploujean, FRANCE; died on 11 Apr 1887 in Ploujean, FRANCE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Renée TEURNIER Renée married Noël Marie JAOUEN on 2 Oct 1869 in Ploujean, FRANCE. Noël (son of François JAOUEN and Françoise Marie Charlotte PRIGENT) was born on 4 Feb 1840 in Garlan, FRANCE; died on 7 Nov 1916 in Morlaix, FRANCE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Renée Marie JAOUEN Renée married Guillaume Marie LIVOLANT on 2 Apr 1906 in Morlaix, FRANCE. Guillaume (son of François Marie LIVOLANT and Barbe COAT) was born on 4 Jan 1869 in Plourin, FRANCE; died on 24 Apr 1930 in Morlaix, FRANCE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Pierre LIVOLANT Pierre married Marie PAUGAM on 18 Apr 1933 in St Martin des Champs, FRANCE. Marie (daughter of Jean-Marie PAUGAM and Maria TANGUY) was born on 8 Nov 1909 in St Martin des Champs, FRANCE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Catherine FAJEAU Catherine married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living |
| 16. | Angeline CASTILLE |
| 17. | Bastien CASTILLE |
| 18. | Living |
| 19. | Living |
| 20. | Melanie GROS Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Nicolas GROS |
| 22. | Jonathan GROS |
| 23. | Cecile GROS |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Milo TBD |
| 28. | Nina TBD |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Philippe Fajeau.