Matches 1 to 50 of 439 for Tree equals Philippe and Lynn
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F19 | ||||
| 2 | F9 | 1642 | |||
| 3 | F26 | DE SENLIS, Pépin III Bérenger | DE RENNES, Dame Gerberge | ||
| 4 | F0184 | ABGRALL, François | TANGUY, Denise | 1757 | St Martin des Champs, FRANCE |
| 5 | F0039 | ABGRALL, Hervé Marie | CALVEZ, Marguerite | 4 Nov 1832 | St Martin des Champs, FRANCE |
| 6 | F0121 | ABGRALL, Louis | JONCOUR, Anne | 22 Nov 1779 | Sainte Sève, FRANCE |
| 7 | F0070 | ABGRALL, Théodore Anne | ALLAIN, Jeanne | 1800 | Ploujean, FRANCE |
| 8 | F0327 | ACHARD, Antoine Etienne | FLORENCE, Marie Clémence | 6 Jul 1855 | St Jean de Valériscle, FRANCE |
| 9 | F0337 | ACHARD, Etienne | ISSARTEL, Marie Rose | 11 Nov 1825 | St Jean de Valériscle, FRANCE |
| 10 | F0367 | ACHARD, Jacques | ROUDIL, Marie | 11 Feb 1749 | Montclus, FRANCE |
| 11 | F0351 | ACHARD, Jean Joseph | GRASSAUD, Marie | 1784 | Montclus, FRANCE |
| 12 | F0321 | ACHARD, Louis Antoine Vincent | STINGRE, Maria | 26 May 1880 | les Mages, FRANCE |
| 13 | F0318 | ACHARD, Marcel Joseph Louis | BERINGUIER, Jeanne Catherine | 18 Sep 1909 | Marseille, FRANCE |
| 14 | F0419 | AIZAC, André | VALETTE, Anne | 1 Feb 1695 | Fabras, FRANCE |
| 15 | F0387 | AIZAC, Pierre | DUCLAUX, Marie Magdeleine | 12 Feb 1726 | Fabras, FRANCE |
| 16 | F0177 | ALLAIN, François | LEDAN, Marie Madelaine | 19 Nov 1708 | Sainte Sève, FRANCE |
| 17 | F0071 | ALLAIN, Jeanne | CALVEZ, Yves | 1800 | Ploujean, FRANCE |
| 18 | F0398 | ALLOT, Jean | PAGES, Marie Anne | 1737 | Marguerittes, FRANCE |
| 19 | F0214 | ANDRÉ, Germain | KERLEAU, Marie | 1709 | Pleyber Christ, FRANCE |
| 20 | F0156 | ANDRÉ, René | LE LEDAN, Catherine | 17 Feb 1727 | Sainte Sève, FRANCE |
| 21 | F0372 | ANGELLIER, Antoine | RICHARD, Elisabeth | 7 Feb 1758 | Marguerittes, FRANCE |
| 22 | F0357 | ANGELLIER, Antoine | CONDET, Margueritte | 27 Feb 1786 | Marguerittes, FRANCE |
| 23 | F0390 | ANGELLIER, Etienne | FLORY, Catherine | 1738 | Marguerittes, FRANCE |
| 24 | F0353 | AUDELIN, Jacques | MAHISTRE, Marie | 16 Feb 1795 | |
| 25 | F0320 | AZEMA, Guillaume | ETIENNE, Jacquette | 30 May 1881 | Carcassonne, FRANCE |
| 26 | F0325 | AZEMA, Jean | MAURY, Magdelaine | 12 May 1852 | Carcassonne, FRANCE |
| 27 | F0335 | AZEMA, Simon | LIMOUSIN, Catherine | 7 Feb 1805 | Carcassonne, FRANCE |
| 28 | F0106 | BECAM, François | TRIVIDIC, Anne | 30 Jul 1753 | Taulé, FRANCE |
| 29 | F0165 | BECAM, Guillaume | QUEGUINER, Marie | 16 Feb 1711 | Taulé, FRANCE |
| 30 | F0059 | BECAM, Sébastien | QUERNÉ, Louise | 17 Feb 1778 | Taulé, FRANCE |
| 31 | F0085 | BELEC, Jean | GUEGUEN, Françoise | 15 Nov 1745 | Plouezoch, FRANCE |
| 32 | F0176 | BELLEC, Yves | CHARLES, Julienne | 4 Feb 1712 | Sainte Sève, FRANCE |
| 33 | F0115 | BELLEC, Yves | ALLAIN, Catherine | 16 Jan 1750 | Sainte Sève, FRANCE |
| 34 | F0273 | BERIC, Jan | BELLOUR, Marie | 8 Jan 1619 | Ploujean, FRANCE |
| 35 | F0308 | BERIC, Pierre | LE LOUCZE, Catherine | 1594 | Ploujean, FRANCE |
| 36 | F0295 | BERIC, Thomas | MORVAN, Catherine | 23 Nov 1619 | Ploujean, FRANCE |
| 37 | F0388 | BERINGUIER, François | BOURNETON, Antoinette | 1732 | Marguerittes, FRANCE |
| 38 | F0356 | BERINGUIER, François | COSTE, Margueritte | 21 Apr 1796 | Marguerittes, FRANCE |
| 39 | F0396 | BERINGUIER, Joseph | VIALA, Marie | 1735 | Marguerittes, FRANCE |
| 40 | F0370 | BERINGUIER, Martin | DELON, Anne | 24 Nov 1761 | Marguerittes, FRANCE |
| 41 | F0340 | BERINGUIER, Michel | ANGELLIER, Elisabeth | 22 Apr 1826 | Marguerittes, FRANCE |
| 42 | F0329 | BERINGUIER, Michel | MAILHAN, Catherine Antoinette | 20 May 1855 | Marguerittes, FRANCE |
| 43 | F0322 | BERINGUIER, Pierre Joseph | MAZAUDIER, Marie Augustine | 26 Sep 1883 | Marguerittes, FRANCE |
| 44 | F0123 | BERNARD, Yves | LE MEN, Catherine | 17 Jul 1681 | Plouigneau, FRANCE |
| 45 | F0259 | BERRIC, Pierre | LAVIEC, Anne | 7 Feb 1661 | Ploujean, FRANCE |
| 46 | F0280 | BESCOND, Guillaume | MOIGN, Marguerite | 1601 | Ploujean, FRANCE |
| 47 | F0236 | BESCOND, Hervé | ESTIEN, Marguerite | 1653 | Ploujean, FRANCE |
| 48 | F0247 | BESCOND, Jan | LE STUM, Françoise | 1 Jul 1621 | Ploujean, FRANCE |
| 49 | F0269 | BESCOND, Jean | MERIADEC, Catherine | 8 Jan 1632 | Ploujean, FRANCE |
| 50 | F0204 | BESCOND, Pierre | STEUN, Anne | 7 Feb 1667 | Ploujean, FRANCE |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Philippe Fajeau.